Таблица размеров коротких валенок
Таблица размеров валяных тапочек
Российский размер | Размер ВаленкиОпт.ру | Длина стопы, в см |
19 | 19 | 11,5-12,0 |
20 | 20 | 12,0-12,5 |
21 | 21 | 12,5-13,0 |
22 | 22 | 13,0-13,5 |
23 | 23 | 14,0-14,5 |
24 | 24 | 14,5-15,0 |
25 | 25 | 15,5-16,0 |
26 | 26 | 16,0-16,5 |
27 | 27 | 16,5-17,0 |
28 | 28 | 17,5-18,0 |
29 | 29 | 18,0-18,5 |
30 | 30 | 18,5-19,0 |
31 | 31 | 19,5-20,0 |
32 | 32 | 20,5-21,0 |
33 | 33 | 21,0-21,5 |
34 | 34 | 21,5-22,0 |
35 | 35 | 22,0-22,5 |
36 | 36 | 23,0-23,5 |
37 | 37 | 23,5-24,0 |
38 | 38 | 24,5-25,0 |
39 | 39 | 25,0-25,5 |
40 | 40 | 25,5-26,0 |
41 | 41 | 26,5-27,0 |
42 | 42 | 27,5-28,0 |
43 | 43 | 28,0-28,5 |
44 | 44 | 28,5-29,0 |
45 | 45 | 29,5-30,0 |
46 | 46 | 30,5-31,0 |
47 | 47 | 31,5-32,0 |
48 | 48 | 32,5-33,0 |
49 | 49 | 33,5-34,0 |
Таблица размеров коротких валенок (валешей)
Российский размер | Размер ВаленкиОпт.ру | Длина стельки, в см |
36 | 36 | 22,5 |
37 | 37 | 23,0 |
38 | 38 | 23,5 |
39 | 39 | 24,5 |
40 | 40 | 25,5 |
41 | 41 | 26,0 |
42 | 42 | 27,0 |
Таблица размеров валяных тапочек
Российский размер | Размер ВаленкиОпт.ру | Длина стопы, в см |
24 | 24 | 14,5-15,0 |
25 | 25 | 15,0-15,5 |
26 | 26 | 16,0-16,5 |
27 | 27 | 17,0-17,5 |
28 | 28 | 18,0-18,5 |
29 | 29 | 19,0-19,5 |
30 | 30 | 19,5-20,0 |
31 | 31 | 20,0-20,5 |
32 | 32 | 20,5-21,0 |
33 | 33 | 21,0-21,5 |
34 | 34 | 21,5-22,0 |
35 | 35 | 22,0-22,5 |
36 | 36 | 22,5-23,0 |
37 | 37 | 23,0-23,5 |
38 | 38 | 23,5-24,0 |
39 | 39 | 24,5-25,0 |
40 | 40 | 25,0-25,5 |
41 | 41 | 26,0-26,5 |
42 | 42 | 26,5-27,0 |
43 | 43 | 27,5-28,0 |
44 | 44 | 28,0-28,5 |
45 | 45 | 28,5-29,0 |
46 | 46 | 29,5-30,0 |
47 | 47 | 30,5-31,0 |
48 | 48 | 31,0-31,5 |